恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
您好,欢迎您来到福建招标网【旗下网站】
采招网旗下网站
全国免费咨询电话:400-810-9688
所属地区 | 福建 | 加入时间 | 2024/11/22 |
|
|
招标业主单位 | 福州***员会 | ||||
中标单位 | ******* |
中标单位:*******
招标业主单位:福州***员会
采购人(#方): (略) 卫生健康委员会
地址: (略) 南江滨西大道193号东 (略) 1号楼
天博登录入口welcome的联系方式:#
供应商(#方):福建 (略)
地址: (略) (略) (略) 233号3#楼3118店面
天博登录入口welcome的联系方式:#
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 900*800*800 150mm(dinchur、定制) |
2 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1800*760*800mm(dinchur、定制) |
3 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 19(米) | ¥# | ¥# | 1000*1200*920mm(邦恒、bhytj型) |
4 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 800*800*800 150mm(dinchur、定制) |
5 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 2100*750*1950mm(赫尔盾、ht-c1x1h) |
6 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 4(台) | ¥# | ¥# | 1800*760*800mm(格菱、tc-180k80) |
7 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 400*900*1200mm(dinchur、定制) |
8 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1200*760*800mm(dinchur、定制) |
9 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1200*760*800mm(dinchur、定制) |
10 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 1200*730*1955mm(格菱、lcd-120m4) |
11 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 19(米) | ¥180.0000 | ¥# | 1000*820*20mm(dinchur、定制) |
12 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 185(米) | ¥280.0000 | ¥# | 现场定制(dinchur、定制) |
13 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1310*670*1980mm(美厨、rtp720mc-4) |
14 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(项) | ¥# | ¥# | 现场定制(dinchur、定制) |
15 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1200*500*1800mm(dinchur、定制) |
16 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 850*490*960mm(亿高、ytp330a-2) |
17 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 4(台) | ¥# | ¥# | 1800*350*600mm(dinchur、定制) |
18 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 1800*900*1200mm(沁鑫、qx-x400ii-e115y) |
19 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(个) | ¥# | ¥# | 900*300*250mm(dinchur、定制) |
20 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1050*900*1200mm(沁鑫、qx-x400-e115y) |
21 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1800*400*1500mm(dinchur、定制) |
22 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1800*600*800mm(dinchur、定制) |
23 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥850.0000 | ¥850.00 | 600*600*800mm(dinchur、定制) |
24 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 1800*900*400mm(dinchur、定制) |
25 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1800*900*350mm(dinchur、定制) |
26 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥950.0000 | ¥950.00 | 700*700*800 150mm(dinchur、定制) |
27 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 10(套) | ¥# | ¥# | 80l(dinchur、定制) |
28 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 10(套) | ¥# | ¥# | 40l(dinchur、定制) |
29 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 5(台) | ¥# | ¥# | 30l,590*38mm(dinchur、定制) |
30 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 8(个) | ¥180.0000 | ¥# | l=1000mm(dinchur、定制) |
31 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1000*600*800mm(dinchur、定制) |
32 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 400*900*1200mm(dinchur、定制) |
33 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1200*700*800 50mm(京镁、定制) |
34 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥680.0000 | ¥# | 1000*1100*60mm(dinchur、定制) |
35 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 10(套) | ¥# | ¥# | 120l(dinchur、定制) |
36 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1800*400*800mm(dinchur、定制) |
37 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥850.0000 | ¥850.00 | 1200*350*600mm(dinchur、定制) |
38 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 1500*760*800mm(格菱、tc-150k80) |
39 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1900*400*800mm(dinchur、定制) |
40 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1350*700*800mm(dinchur、定制) |
41 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 500*700*1550mm(dinchur、定制) |
42 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 6(台) | ¥# | ¥# | 600*800mm(dinchur、定制) |
43 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1200*500*800 150mm(dinchur、定制) |
44 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 功率2.2kw/220v(dinchur、定制) |
45 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 760*760*1950mm(乐远科技、df-lis-e) |
46 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1500*700*800 150mm(dinchur、定制) |
47 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1200*400*800 150mm(dinchur、定制) |
48 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥850.0000 | ¥# | 350*800*800 50mm(dinchur、定制) |
49 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 800*800*950mm(沁鑫、qx-pl-e110) |
50 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥150.0000 | ¥# | 40l(dinchur、定制) |
51 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 8(套) | ¥180.0000 | ¥# | 670*500*140mm(dinchur、定制) |
52 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 6(个) | ¥# | ¥# | 桶口直径60cm,桶底直径52cm,桶高60cm(dinchur、定制) |
53 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 6(台) | ¥# | ¥# | 1500*500*1550mm(dinchur、定制) |
54 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 16(台) | ¥230.0000 | ¥# | 电压:220v,功率:20w;(冠力、gl-20) |
55 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥850.0000 | ¥# | 250*900*1200mm(dinchur、定制) |
56 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 5(台) | ¥# | ¥# | 冷热双风,功率4.5kw/220v,风速25m/s(dinchur、定制) |
57 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 4(台) | ¥# | ¥# | 600*600*1100mm(金通达、定制) |
58 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1000*900*1850mm(沁鑫、qx-hi-e125) |
59 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 8(套) | ¥# | ¥# | 430*120mm(dinchur、定制) |
60 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 560*600*600mm(御中厨、定制) |
61 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥850.0000 | ¥850.00 | 600*700*800mm(dinchur、定制) |
62 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥320.0000 | ¥# | 120l(dinchur、定制) |
63 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 8格(dinchur、定制) |
64 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥260.0000 | ¥# | 80l(dinchur、定制) |
65 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥450.0000 | ¥450.00 | 350*350*280mm(dinchur、定制) |
66 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥100.0000 | ¥# | 450*335*125mm(dinchur、定制) |
67 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥230.0000 | ¥# | 610*560*400mm(dinchur、定制) |
68 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 1050*4800*980mm(dinchur、定制) |
69 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 8(台) | ¥# | ¥# | 1170*550*1020mm(dinchur、定制) |
70 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 800*800*950mm(沁鑫、qx-zlii-e208) |
71 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1100*500*800mm(dinchur、定制) |
72 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 15(套) | ¥180.0000 | ¥# | 610*420*200mm(dinchur、定制) |
73 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 1500*700*800mm(dinchur、定制) |
74 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 1(台) | ¥# | ¥# | 700*750*1250mm(沁鑫、qx-p420-e115) |
75 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 2(台) | ¥# | ¥# | 685*555*1650mm(乐远科技、ly-ac-12p) |
76 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 700*800*950mm(沁鑫、qx-b300iv -e135) |
77 | 滨海 (略) (三期) 食堂厨具设备项目 | 3(台) | ¥# | ¥# | 1800*700*800 150mm(dinchur、定制) |
合同金额: #,大写(人民币):###万#仟#佰元整
履约期限:2024年11月04日至2025年01月04日
履约地点:福建医科大学 (略) (略) 区。
采购方式:公开招标
2024年11月04日
2024年11月22日
无
合同附件:
(略) 卫生健康委员会
2024年11月22日
您还可以查看以下信息
中标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,中标单位天博登录入口welcome的联系方式:10个
招标单位:中国石油集团******有限公司井下作业公司,招标单位天博登录入口welcome的联系方式:10个
中国石油****西部钻探工程有限公司:特约供应商库200个
中国石油****西部钻探工程有限公司:200个
搜索更多业主单位项目信息
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
项目监测
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
同城活动
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通